Get Adobe Flash player

• [P1] Etape 2• [P1] Etape 3• [P1] Etape 4

[P1] Etape 1

Etape organisée à Chalon (Grand Chalon Poker)
le 20 mars 2010.


Manche 1 -||- Manche 2
     
Position Club Points -||- Position Club Points
1. Dijon Poker
92 -||- 1. Dijon Poker 91
2. Tapons Poker Club 63 -||- 2. Beaune Hold'em 76
3. Beaune Hold'em 60 -||- 3. Tapons Poker Club 67
4. Holdemigny 60 -||- 4. Auxerre Poker Club 54
5. Hold'em Poker Seurrois 51 -||- 5. Hold'em Club 71 52
6. Auxerre Poker Club 50 -||- 6. Grand Chalon Poker 52
7. Montbard Poker Club 50 -||- 7. Hold'em Poker Seurrois 50
8. Hold'em Club 71 44 -||- 8. Holdemigny 36
9. Grand Chalon Poker 42 -||- 9. Montbard Poker Club 34

 

 

Classement général de l'étape
 
Position Club Points Barème
1. Dijon Poker 183 17
2. Beaune Hold'em 136 13
3. Tapons Poker Club 130 10
4. Auxerre Poker Club 104 8
5. Hold'em Poker Seurrois 101 6
6. Holdemigny 96 4
7. Hold'em Club 71 96 3
8. Grand Chalon Poker
94 2
9. Montbard Poker Club 84 1

 

GCP
HPS
APC
BH
HDM
DP
HC71
TPC
MPC