• [P1] Etape 1• [P1] Etape 3• [P1] Etape 4

[P1] Etape 2

Etape organisée à Seurre (Hold'em Poker Seurrois)
le 18 avril 2010.


Manche 1 -||- Manche 2
     
Position Club Points -||- Position Club Points
1. Holdemigny 76 -||- 1. Grand Chalon Poker 92
2. Dijon Poker 72 -||- 2. Dijon Poker 74
3. Hold'em Club 71 62 -||- 3. Tapons Poker Club 71
4. Tapons Poker Club 59 -||- 4. Montbard Poker Club 57
5. Grand Chalon Poker 56 -||- 5. Auxerre Poker Club 55
6. Beaune Hold'em 54 -||- 6. Beaune Hold'em 50
7. Auxerre Poker Club 48 -||- 7. Hold'em Poker Seurrois 49
8. Montbard Poker Club 43 -||- 8. Hold'em Club 71 43
9. Hold'em Poker Seurrois 42 -||- 9. Holdemigny 21

 

 

Classement général de l'étape
 
Position Club Points Barème
1. Grand Chalon Poker 148 17
2. Dijon Poker 146 13
3. Tapons Poker Club 130 10
4. Hold'em Club 71 105 8
5. Beaune Hold'em 104 6
6. Auxerre Poker Club 103 4
7. Montbard Poker Club 100 3
8. Holdemigny 97 2
9. Hold'em Poker Seurrois 91 1